L'agenda des évènements du Logiciel Libre en France
Statistiques
Statistiques générales
| Nombre d'évènements validés depuis la création de l'Agenda |
4237 |
| Nombre d'évènements en cours de modération |
51 |
Statistiques par région
| Alsace | 60 |
| Aquitaine | 273 |
| Autre pays | 106 |
| Auvergne | 28 |
| Basse-Normandie | 52 |
| Bourgogne | 105 |
| Bretagne | 625 |
| Centre | 91 |
| Champagne-Ardenne | 76 |
| Corse | 32 |
| Franche-Comté | 70 |
| Guadeloupe | 4 |
| Guyane | 1 |
| Haute-Normandie | 175 |
| Île-de-France | 620 |
| Languedoc-Roussillon | 173 |
| Limousin | 48 |
| Lorraine | 27 |
| Martinique | 0 |
| Midi-Pyrénées | 373 |
| Nord-Pas-de-Calais | 421 |
| Pays de la Loire | 110 |
| Picardie | 53 |
| Poitou-Charentes | 49 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 394 |
| Réunion | 0 |
| Rhône-Alpes | 271 |
Statistiques par ville
Seules les villes où plus de trois évènements ont été organisés sont mentionnées.
| Paris | 483 |
| Rennes | 440 |
| Toulouse | 265 |
| Lille | 255 |
| Rouen | 140 |
| Lyon | 117 |
| Pau | 103 |
| Dijon | 87 |
| Montpellier | 86 |
| Marseille | 80 |
| Antibes | 63 |
| Nantes | 51 |
| Brignoles | 45 |
| Tours | 38 |
| Besançon | 35 |
| Limoges | 34 |
| Caen | 32 |
| Brest | 31 |
| Bruxelles | 30 |
| Béthune | 29 |
| Palette | 29 |
| Murbach | 27 |
| Pessac | 26 |
| Auray | 26 |
| Clermont-Ferrand | 25 |
| Belfort | 25 |
| Grenoble | 24 |
| Reims | 24 |
| Bordeaux | 23 |
| Orléans | 22 |
| Troyes | 21 |
| Dakar | 20 |
| Sète | 18 |
| Sophia Antipolis | 18 |
| Poitiers | 18 |
| Castelnau-le-Lez | 17 |
| Soissons | 17 |
| Vescovato | 16 |
| Cognac | 16 |
| Tourcoing | 16 |
| Villeurbanne | 16 |
| Auch | 16 |
| Pertuis | 15 |
| Romorantin-Lanthenay | 15 |
| Gradignan | 14 |
| Spay | 14 |
| Le Havre | 14 |
| Rodez | 13 |
| Folelli | 13 |
| Nice | 13 |
| Charleville Mézières | 12 |
| Quimper | 12 |
| Grigny | 12 |
| Wintzenheim | 12 |
| Strasbourg | 12 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 12 |
| Mouans-Sartoux | 12 |
| Cagnes-sur-Mer | 12 |
| Evry | 12 |
| Saint-Étienne | 11 |
| Saint-Cyr-l'École | 11 |
| Dunkerque | 11 |
| Onet-le-Château | 11 |
| Saint-Nazaire | 11 |
| Saint-Malo | 11 |
| Beauvais | 10 |
| Villeneuve-sur-Lot | 10 |
| Villiers-sur-Orge | 10 |
| Liévin | 10 |
| Capelle-en-Pévèle | 9 |
| Concarneau | 9 |
| Chambéry | 9 |
| Alès | 9 |
| Billère | 9 |
| Loiron | 9 |
| Poey de Lescar | 9 |
| Toulon | 9 |
| Tournefeuille | 9 |
| Épernay | 8 |
| Digne-les-Bains | 8 |
| Capelle en Pévèle | 8 |
| Maurepas | 8 |
| Cachan | 8 |
| Internet | 8 |
| Proville | 7 |
| Villeneuve d'Ascq | 7 |
| Langon | 7 |
| Papeete | 7 |
| Saint-Saulve | 7 |
| Cugnaux | 7 |
| Sisteron | 6 |
| Avignon | 6 |
| Aix-en-Provence | 6 |
| Biarritz | 6 |
| Saint-Raphaël | 6 |
| Le Vigan | 6 |
| La Garde | 6 |
| Nîmes | 6 |
| Blagnac | 5 |
| Maure de Bretagne | 5 |
| Lens | 5 |
| Manosque | 5 |
| Agen | 5 |
| Chauny | 5 |
| Cran-Gevrier | 5 |
| Vandoeuvre-lès-Nancy | 5 |
| Gap | 5 |
| Amiens | 5 |
| Ramonville | 5 |
| Arles | 5 |
| Nancy | 5 |
| Lambres-les-Douai | 5 |
| Le Tholonet | 5 |
| La Ferté-Sous-Jouarre | 5 |
| Maubeuge | 5 |
| Saint-Priest | 5 |
| Montreuil | 5 |
| Perpignan | 5 |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 4 |
| Vire | 4 |
| Villeneuve-Tolosane | 4 |
| Albi | 4 |
| Lannion | 4 |
| Voreppe | 4 |
| Saint-Brieuc | 4 |
| Martigues | 4 |
| Condom-en-Armagnac | 4 |
| Chartres | 4 |
| Saint-Denis | 4 |
| Orvault | 4 |
| Carcassonne | 4 |
| Biscarrosse | 4 |
| Notre-Dame-de-Gravenchon | 4 |
| Elne | 4 |
| Angers | 4 |
| Bron | 4 |
| Talence | 4 |
| Plogonnec | 4 |
| Orsay | 4 |
| Baie-Mahault | 4 |
| Les Pieux | 4 |
| Rollancourt | 4 |
| Pierrefitte-sur-Seine | 4 |
| Valence | 4 |
| Aix en Provence | 4 |
| Mont de Marsan | 4 |
| Genève | 4 |
| Nanterre | 4 |
Statistiques par date
| Juin 2005
| 34 |
| Juillet 2005
| 17 |
| Août 2005
| 12 |
| Septembre 2005
| 30 |
| Octobre 2005
| 44 |
| Novembre 2005
| 46 |
| Décembre 2005
| 32 |
| Janvier 2006
| 32 |
| Février 2006
| 38 |
| Mars 2006
| 83 |
| Avril 2006
| 33 |
| Mai 2006
| 36 |
| Juin 2006
| 49 |
| Juillet 2006
| 16 |
| Août 2006
| 9 |
| Septembre 2006
| 46 |
| Octobre 2006
| 77 |
| Novembre 2006
| 72 |
| Décembre 2006
| 31 |
| Janvier 2007
| 43 |
| Février 2007
| 42 |
| Mars 2007
| 132 |
| Avril 2007
| 59 |
| Mai 2007
| 62 |
| Juin 2007
| 69 |
| Juillet 2007
| 20 |
| Août 2007
| 16 |
| Septembre 2007
| 40 |
| Octobre 2007
| 61 |
| Novembre 2007
| 73 |
| Décembre 2007
| 45 |
| Janvier 2008
| 48 |
| Février 2008
| 48 |
| Mars 2008
| 176 |
| Avril 2008
| 66 |
| Mai 2008
| 75 |
| Juin 2008
| 63 |
| Juillet 2008
| 24 |
| Août 2008
| 20 |
| Septembre 2008
| 63 |
| Octobre 2008
| 82 |
| Novembre 2008
| 103 |
| Décembre 2008
| 73 |
| Janvier 2009
| 75 |
| Février 2009
| 92 |
| Mars 2009
| 286 |
| Avril 2009
| 81 |
| Mai 2009
| 94 |
| Juin 2009
| 108 |
| Juillet 2009
| 35 |
| Août 2009
| 17 |
| Septembre 2009
| 85 |
| Octobre 2009
| 89 |
| Novembre 2009
| 116 |
| Décembre 2009
| 78 |
| Janvier 2010
| 82 |
| Février 2010
| 85 |
| Mars 2010
| 231 |
| Avril 2010
| 83 |
| Mai 2010
| 91 |
| Juin 2010
| 105 |
| Juillet 2010
| 30 |
| Août 2010
| 17 |
| Septembre 2010
| 29 |
| Octobre 2010
| 14 |
| Novembre 2010
| 14 |
| Décembre 2010
| 11 |
| Janvier 2011
| 9 |
| Février 2011
| 8 |
| Mars 2011
| 8 |
| Avril 2011
| 8 |
| Mai 2011
| 8 |
| Juin 2011
| 8 |
Statistiques Web
Des statistiques Web générées par Webalizer sont disponibles. Elles sont protégées par le login stats, mot de passe Cuntipshaf6 pour éviter le spam de referers.