L'agenda des évènements du Logiciel Libre en France
Statistiques
Statistiques générales
| Nombre d'évènements validés depuis la création de l'Agenda |
3639 |
| Nombre d'évènements en cours de modération |
30 |
Statistiques par région
| Alsace | 47 |
| Aquitaine | 232 |
| Autre pays | 101 |
| Auvergne | 28 |
| Basse-Normandie | 47 |
| Bourgogne | 82 |
| Bretagne | 552 |
| Centre | 79 |
| Champagne-Ardenne | 55 |
| Corse | 29 |
| Franche-Comté | 69 |
| Guadeloupe | 3 |
| Guyane | 1 |
| Haute-Normandie | 163 |
| Île-de-France | 560 |
| Languedoc-Roussillon | 133 |
| Limousin | 41 |
| Lorraine | 20 |
| Martinique | 0 |
| Midi-Pyrénées | 311 |
| Nord-Pas-de-Calais | 380 |
| Pays de la Loire | 93 |
| Picardie | 48 |
| Poitou-Charentes | 38 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 320 |
| Réunion | 0 |
| Rhône-Alpes | 207 |
Statistiques par ville
Seules les villes où plus de trois évènements ont été organisés sont mentionnées.
| Paris | 438 |
| Rennes | 385 |
| Lille | 231 |
| Toulouse | 207 |
| Rouen | 129 |
| Lyon | 96 |
| Pau | 77 |
| Marseille | 73 |
| Montpellier | 67 |
| Dijon | 67 |
| Antibes | 56 |
| Nantes | 46 |
| Tours | 37 |
| Besançon | 34 |
| Limoges | 33 |
| Caen | 32 |
| Brignoles | 28 |
| Brest | 28 |
| Bruxelles | 27 |
| Palette | 26 |
| Auray | 26 |
| Belfort | 25 |
| Clermont-Ferrand | 25 |
| Reims | 24 |
| Béthune | 23 |
| Grenoble | 23 |
| Pessac | 23 |
| Murbach | 21 |
| Bordeaux | 20 |
| Dakar | 18 |
| Soissons | 17 |
| Sophia Antipolis | 17 |
| Orléans | 17 |
| Sète | 17 |
| Vescovato | 15 |
| Romorantin-Lanthenay | 15 |
| Poitiers | 15 |
| Auch | 15 |
| Le Havre | 14 |
| Rodez | 13 |
| Cognac | 13 |
| Gradignan | 13 |
| Folelli | 13 |
| Tourcoing | 12 |
| Cagnes-sur-Mer | 12 |
| Troyes | 12 |
| Spay | 11 |
| Saint-Malo | 11 |
| Villeurbanne | 11 |
| Pertuis | 11 |
| Saint-Nazaire | 11 |
| Saint-Cyr-l'École | 11 |
| Strasbourg | 11 |
| Onet-le-Château | 10 |
| Quimper | 10 |
| Liévin | 10 |
| Grigny | 10 |
| Villiers-sur-Orge | 10 |
| Dunkerque | 10 |
| Saint-Étienne | 10 |
| Mouans-Sartoux | 9 |
| Concarneau | 9 |
| Capelle-en-Pévèle | 9 |
| Alès | 9 |
| Evry | 9 |
| Poey de Lescar | 9 |
| Nice | 9 |
| Billère | 9 |
| Tournefeuille | 8 |
| Villeneuve-sur-Lot | 8 |
| Internet | 8 |
| Beauvais | 8 |
| Cachan | 8 |
| Épernay | 8 |
| Capelle en Pévèle | 8 |
| Cugnaux | 7 |
| Papeete | 7 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 7 |
| Wintzenheim | 7 |
| Saint-Saulve | 7 |
| Maurepas | 7 |
| Toulon | 6 |
| Proville | 6 |
| Villeneuve d'Ascq | 6 |
| Biarritz | 6 |
| Le Vigan | 6 |
| Avignon | 6 |
| La Garde | 6 |
| Blagnac | 5 |
| Lens | 5 |
| Ramonville | 5 |
| Amiens | 5 |
| Nîmes | 5 |
| Agen | 5 |
| Langon | 5 |
| Lambres-les-Douai | 5 |
| Maure de Bretagne | 5 |
| La Ferté-Sous-Jouarre | 5 |
| Nancy | 5 |
| Chauny | 5 |
| Arles | 5 |
| Vandoeuvre-lès-Nancy | 5 |
| Condom-en-Armagnac | 4 |
| Orvault | 4 |
| Saint-Raphaël | 4 |
| Sisteron | 4 |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 4 |
| Villeneuve-Tolosane | 4 |
| Orsay | 4 |
| Loiron | 4 |
| Maubeuge | 4 |
| Talence | 4 |
| Biscarrosse | 4 |
| Martigues | 4 |
| Valence | 4 |
| Saint-Denis | 4 |
| Carcassonne | 4 |
| Montreuil | 4 |
| Mont de Marsan | 4 |
| Notre-Dame-de-Gravenchon | 4 |
| Aix-en-Provence | 4 |
| Genève | 4 |
| Lannion | 4 |
| Albi | 4 |
| Digne-les-Bains | 4 |
| Perpignan | 4 |
| Elne | 4 |
| Pierrefitte-sur-Seine | 4 |
Statistiques par date
| Juin 2005
| 34 |
| Juillet 2005
| 17 |
| Août 2005
| 12 |
| Septembre 2005
| 30 |
| Octobre 2005
| 44 |
| Novembre 2005
| 46 |
| Décembre 2005
| 32 |
| Janvier 2006
| 32 |
| Février 2006
| 38 |
| Mars 2006
| 83 |
| Avril 2006
| 33 |
| Mai 2006
| 36 |
| Juin 2006
| 49 |
| Juillet 2006
| 16 |
| Août 2006
| 9 |
| Septembre 2006
| 46 |
| Octobre 2006
| 77 |
| Novembre 2006
| 72 |
| Décembre 2006
| 31 |
| Janvier 2007
| 43 |
| Février 2007
| 42 |
| Mars 2007
| 132 |
| Avril 2007
| 59 |
| Mai 2007
| 62 |
| Juin 2007
| 69 |
| Juillet 2007
| 20 |
| Août 2007
| 16 |
| Septembre 2007
| 40 |
| Octobre 2007
| 61 |
| Novembre 2007
| 73 |
| Décembre 2007
| 45 |
| Janvier 2008
| 48 |
| Février 2008
| 48 |
| Mars 2008
| 176 |
| Avril 2008
| 66 |
| Mai 2008
| 75 |
| Juin 2008
| 63 |
| Juillet 2008
| 24 |
| Août 2008
| 20 |
| Septembre 2008
| 63 |
| Octobre 2008
| 82 |
| Novembre 2008
| 103 |
| Décembre 2008
| 73 |
| Janvier 2009
| 75 |
| Février 2009
| 92 |
| Mars 2009
| 286 |
| Avril 2009
| 81 |
| Mai 2009
| 94 |
| Juin 2009
| 108 |
| Juillet 2009
| 35 |
| Août 2009
| 17 |
| Septembre 2009
| 85 |
| Octobre 2009
| 89 |
| Novembre 2009
| 116 |
| Décembre 2009
| 78 |
| Janvier 2010
| 82 |
| Février 2010
| 57 |
| Mars 2010
| 31 |
| Avril 2010
| 20 |
| Mai 2010
| 17 |
| Juin 2010
| 16 |
| Juillet 2010
| 5 |
| Août 2010
| 3 |
| Septembre 2010
| 3 |
| Octobre 2010
| 2 |
| Novembre 2010
| 4 |
| Décembre 2010
| 3 |
Statistiques Web
Des statistiques Web générées par Webalizer sont disponibles. Elles sont protégées par le login stats, mot de passe Cuntipshaf6 pour éviter le spam de referers.